Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.aaa.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.aca.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.academy $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.accountant $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.accountants $ 119.79 $ 239.58 $ 359.37 $ 598.95 $ 1,197.90
.acct.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.actor $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.adult $ 129.00 $ 198.62 $ 327.62 $ 585.62 $ 1,230.62
.adv.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.agency $ 33.49 $ 44.04 $ 77.53 $ 144.51 $ 311.96
.ai - $ 216.00 $ 324.00 $ 540.00 $ 1,080.00
.airforce $ 126.89 $ 253.78 $ 380.67 $ 634.45 $ 1,268.90
.amsterdam $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.apartments $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.archi $ 105.79 $ 211.58 $ 317.37 $ 528.95 $ 1,057.90
.army $ 43.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.arq.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.art.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.asia $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.associates $ 42.79 $ 82.98 $ 124.47 $ 207.45 $ 414.90
.attorney $ 61.79 $ 123.58 $ 185.37 $ 308.95 $ 617.90
.auction $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.audio $ 135.99 $ 271.98 $ 407.97 $ 679.95 $ 1,359.90
.auto $ 2,880.00 $ 5,760.00 $ 8,640.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00
.avocat.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.band $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.bar $ 77.99 $ 155.98 $ 233.97 $ 389.95 $ 779.90
.bar.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.bargains $ 33.99 $ 51.03 $ 85.02 $ 153.00 $ 322.95
.beer $ 39.99 $ 42.40 $ 82.39 $ 162.37 $ 362.32
.berlin $ 62.19 $ 124.38 $ 186.57 $ 310.95 $ 621.90
.best $ 95.99 $ 191.98 $ 287.97 $ 479.95 $ 959.90
.bet $ 28.29 $ 44.67 $ 72.96 $ 129.54 $ 270.99
.bid $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.bike $ 43.49 $ 61.19 $ 104.68 $ 191.66 $ 409.11
.bingo $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.bio $ 83.49 $ 98.88 $ 182.37 $ 349.35 $ 766.80
.biz $ 13.14 $ 26.28 $ 39.42 $ 65.70 $ 131.40
.black $ 73.79 $ 147.58 $ 221.37 $ 368.95 $ 737.90
.blackfriday $ 135.99 $ 271.98 $ 407.97 $ 679.95 $ 1,359.90
.blog $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.blog.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.blue $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.br.com $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.build $ 77.99 $ 155.98 $ 233.97 $ 389.95 $ 779.90
.builders $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.buzz $ 36.99 $ 39.40 $ 76.39 $ 150.37 $ 335.32
.ca $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.cab $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.cafe $ 55.29 $ 110.58 $ 165.87 $ 276.45 $ 552.90
.capetown $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.capital $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.car $ 2,880.00 $ 5,760.00 $ 8,640.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00
.cards $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.care $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.career $ 99.99 $ 199.98 $ 299.97 $ 499.95 $ 999.90
.careers $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.cars $ 2,880.00 $ 5,760.00 $ 8,640.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00
.casa $ 26.39 $ 28.80 $ 55.19 $ 107.97 $ 239.92
.cash $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.casino $ 171.99 $ 343.98 $ 515.97 $ 859.95 $ 1,719.90
.catering $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.cc $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.center $ 35.69 $ 45.58 $ 81.27 $ 152.65 $ 331.10
.chat $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.christmas $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.church $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.city $ 34.89 $ 46.10 $ 80.99 $ 150.77 $ 325.22
.claims $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.click $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.clinic $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.clothing $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.cloud $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.club $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.co $ 36.99 $ 57.22 $ 93.61 $ 166.99 -
.co.com $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.co.uk $ 12.95 $ 25.90 $ 38.85 $ 64.75 $ 129.50
.coach $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.codes $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.coffee $ 44.97 $ 66.52 $ 111.49 $ 201.43 $ 426.28
.college $ 69.99 $ 94.51 $ 164.50 $ 304.48 $ 654.43
.com $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 109.90
.com.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.com.mx $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 -
.com.sc $ 108.00 $ 216.00 $ 324.00 $ 540.00 $ 1,080.00
.community $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.company $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.computer $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.condos $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.construction $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.consulting $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.contractors $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.cooking $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 174.95 $ 349.90
.cool $ 48.99 $ 63.39 $ 112.38 $ 210.36 $ 455.31
.country $ 2,899.99 $ 5,799.98 $ 8,699.97 $ 14,499.95 $ 28,999.90
.coupons $ 57.99 $ 67.88 $ 125.87 $ 241.85 $ 531.80
.cpa.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.credit $ 118.29 $ 141.71 $ 260.00 $ 496.58 $ 1,088.03
.creditcard $ 167.99 $ 335.98 $ 503.97 $ 839.95 $ 1,679.90
.cricket $ 72.99 $ 145.98 $ 218.97 $ 364.95 $ 729.90
.cruises $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.cymru $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 $ 180.00
.dance $ 31.99 $ 52.22 $ 84.21 $ 148.19 $ 308.14
.date $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.dating $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.deals $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.degree $ 53.19 $ 106.38 $ 159.57 $ 265.95 $ 531.90
.delivery $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.democrat $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.dental $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.dentist $ 69.79 $ 139.58 $ 209.37 $ 348.95 $ 697.90
.desi $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.design $ 61.49 $ 122.98 $ 184.47 $ 307.45 $ 614.90
.diamonds $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.diet $ 135.89 $ 271.78 $ 407.67 $ 679.45 $ 1,358.90
.digital $ 42.89 $ 46.95 $ 89.84 $ 175.62 $ 390.07
.direct $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.discount $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.domains $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.download $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.durban $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.earth $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.eco.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.energy $ 121.79 $ 148.51 $ 270.30 $ 513.88 $ 1,122.83
.eng.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.eng.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.engineer $ 41.97 $ 83.94 $ 125.91 $ 209.85 $ 419.70
.engineering $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.enterprises $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.equipment $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.estate $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.eu $ 13.99 $ 20.36 $ 34.35 $ 62.33 $ 132.28
.events $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.exchange $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.expert $ 66.89 $ 133.78 $ 200.67 $ 334.45 $ 668.90
.exposed $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.fail $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.faith $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.family $ 42.97 $ 85.94 $ 128.91 $ 214.85 $ 429.70
.fans $ 72.00 $ 144.00 $ 216.00 $ 360.00 $ 720.00
.farm $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.fashion $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.feedback $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.finance $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.financial $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.fish $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.fishing $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.fit $ 36.29 $ 39.47 $ 75.76 $ 148.34 $ 329.79
.fitness $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.flights $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.flowers $ 135.89 $ 271.78 $ 407.67 $ 679.45 $ 1,358.90
.football $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.forsale $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.fund $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.futbol $ 18.74 $ 37.48 $ 56.22 $ 93.70 $ 187.40
.fyi $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.gallery $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.game $ 450.99 $ 868.44 $ 1,319.43 $ 2,221.41 $ 4,476.36
.games $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.garden $ 36.29 $ 38.70 $ 74.99 $ 147.57 $ 329.02
.gb.net $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gdn $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.gift $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.gifts $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.gives $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.global $ 99.97 $ 153.86 $ 253.83 $ 453.77 $ 953.62
.gmbh $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.gold $ 115.79 $ 136.79 $ 252.58 $ 484.16 $ 1,063.11
.golf $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.graphics $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.gratis $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.green $ 79.89 $ 159.78 $ 239.67 $ 399.45 $ 798.90
.gripe $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.guide $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.guitars $ 135.89 $ 271.78 $ 407.67 $ 679.45 $ 1,358.90
.guru $ 47.99 $ 57.88 $ 105.87 $ 201.85 $ 441.80
.haus $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.healthcare $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.help $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.hiphop $ 120.39 $ 240.78 $ 361.17 $ 601.95 $ 1,203.90
.hockey $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.holdings $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.holiday $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.horse $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.host $ 128.59 $ 139.81 $ 268.40 $ 525.58 $ 1,168.53
.hosting $ 450.99 $ 901.98 $ 1,352.97 $ 2,254.95 $ 4,509.90
.house $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.how $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.immo $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.immobilien $ 38.74 $ 77.48 $ 116.22 $ 193.70 $ 387.40
.ind.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.industries $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.info $ 14.40 $ 28.80 $ 43.20 $ 72.00 $ 144.00
.ink $ 35.99 $ 39.06 $ 75.05 $ 147.03 $ 326.98
.institute $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.insure $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.international $ 33.49 $ 48.55 $ 82.04 $ 149.02 $ 316.47
.investments $ 133.99 $ 267.98 $ 401.97 $ 669.95 $ 1,339.90
.io $ 70.39 $ 109.43 $ 175.82 $ 300.60 $ 627.55
.irish $ 27.69 $ 37.47 $ 65.16 $ 120.54 $ 258.99
.jetzt $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.jewelry $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.jobs $ 131.69 $ 263.38 $ 395.07 $ 658.45 $ 1,316.90
.joburg $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.juegos $ 402.59 $ 805.18 $ 1,207.77 $ 2,012.95 $ 4,025.90
.jur.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.kaufen $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.kim $ 28.99 $ 40.64 $ 69.63 $ 127.61 $ 272.56
.kiwi $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.land $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.law.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.lawyer $ 65.97 $ 131.94 $ 197.91 $ 329.85 $ 659.70
.lease $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.lgbt $ 1,763.69 $ 3,527.38 $ 5,291.07 $ 8,818.45 $ 17,636.90
.life $ 40.79 $ 50.02 $ 90.81 $ 172.39 $ 376.34
.lighting $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.limited $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.limo $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.link $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.live $ 37.79 $ 47.68 $ 85.47 $ 161.05 $ 350.00
.llc $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.loan $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.loans $ 114.09 $ 228.18 $ 342.27 $ 570.45 $ 1,140.90
.lol $ 33.99 $ 36.29 $ 70.28 $ 138.26 $ 308.21
.london $ 45.59 $ 91.18 $ 136.77 $ 227.95 $ 455.90
.lotto $ 1,998.79 $ 3,997.58 $ 5,996.37 $ 9,993.95 $ 19,987.90
.love $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.ltda $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.luxury $ 527.49 $ 1,054.98 $ 1,582.47 $ 2,637.45 $ 5,274.90
.maison $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.management $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.market $ 46.97 $ 93.94 $ 140.91 $ 234.85 $ 469.70
.marketing $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.markets $ 77.29 $ 85.42 $ 162.71 $ 317.29 $ 703.74
.mba $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.me $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.me.uk $ 12.95 $ 25.90 $ 38.85 $ 64.75 $ 129.50
.med.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.media $ 48.49 $ 64.87 $ 113.36 $ 210.34 $ 452.79
.memorial $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.men $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.menu $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.miami $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.mobi $ 13.68 $ 27.36 $ 41.04 $ 68.40 $ 136.80
.moda $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.mom $ 36.09 $ 38.50 $ 74.59 $ 146.77 $ 327.22
.money $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.mortgage $ 66.97 $ 133.94 $ 200.91 $ 334.85 $ 669.70
.mus.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.mx $ 48.69 $ 78.93 $ 127.62 $ 225.00 -
.nagoya $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.name $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.navy $ 97.69 $ 195.38 $ 293.07 $ 488.45 $ 976.90
.net $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 119.90
.net.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.net.sc $ 108.00 $ 216.00 $ 324.00 $ 540.00 $ 1,080.00
.network $ 36.99 $ 48.86 $ 85.85 $ 159.83 $ 344.78
.news $ 34.99 $ 51.37 $ 86.36 $ 156.34 $ 331.29
.ngo $ 43.49 $ 86.98 $ 130.47 $ 217.45 $ 434.90
.ninja $ 36.99 $ 55.57 $ 92.56 $ 166.54 $ 351.49
.nyc $ 37.89 $ 75.78 $ 113.67 $ 189.45 $ 378.90
.nz $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.one $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.ong $ 43.49 $ 86.98 $ 130.47 $ 217.45 $ 434.90
.online $ 37.19 $ 46.20 $ 83.39 $ 157.77 $ 343.72
.ooo $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.org $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.org.mx $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 -
.org.sc $ 108.00 $ 216.00 $ 324.00 $ 540.00 $ 1,080.00
.org.uk $ 12.95 $ 25.90 $ 38.85 $ 64.75 $ 129.50
.partners $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.parts $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.party $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.pet $ 28.99 $ 45.37 $ 74.36 $ 132.34 $ 277.29
.photo $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.photos $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.physio $ 84.39 $ 168.78 $ 253.17 $ 421.95 $ 843.90
.pics $ 31.99 $ 34.29 $ 66.28 $ 130.26 $ 290.21
.pictures $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.90
.pink $ 28.79 $ 38.90 $ 67.69 $ 125.27 $ 269.22
.pizza $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.plus $ 57.99 $ 78.22 $ 136.21 $ 252.19 $ 542.14
.poker $ 70.29 $ 140.58 $ 210.87 $ 351.45 $ 702.90
.porn $ 119.69 $ 189.31 $ 309.00 $ 548.38 $ 1,146.83
.press $ 105.69 $ 116.91 $ 222.60 $ 433.98 $ 962.43
.pro.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.promo $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.properties $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.property $ 135.89 $ 271.78 $ 407.67 $ 679.45 $ 1,358.90
.protection $ 2,732.49 $ 5,464.98 $ 8,197.47 $ 13,662.45 $ 27,324.90
.pub $ 44.97 $ 89.94 $ 134.91 $ 224.85 $ 449.70
.pw $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.quebec $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.racing $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.recht.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.recipes $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.red $ 27.99 $ 41.73 $ 69.72 $ 125.70 $ 265.65
.rehab $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.rent $ 63.39 $ 86.48 $ 149.87 $ 276.65 $ 593.60
.rentals $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.repair $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.report $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.republican $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.rest $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.restaurant $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.review $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.reviews $ 65.79 $ 131.58 $ 197.37 $ 328.95 $ 657.90
.rip $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.rocks $ 25.29 $ 39.03 $ 64.32 $ 114.90 $ 241.35
.rodeo $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.run $ 31.99 $ 39.22 $ 69.21 $ 129.19 $ 279.14
.sale $ 41.97 $ 54.39 $ 96.36 $ 180.30 $ 390.15
.salon $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.sarl $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.sc $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.school $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.schule $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.science $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.security $ 2,732.49 $ 5,464.98 $ 8,197.47 $ 13,662.45 $ 27,324.90
.services $ 41.97 $ 57.03 $ 99.00 $ 182.94 $ 392.79
.sex $ 119.69 $ 189.31 $ 309.00 $ 548.38 $ 1,146.83
.sexy $ 3,466.49 $ 6,932.98 $ 10,399.47 $ 17,332.45 $ 34,664.90
.shiksha $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.shop $ 45.99 $ 47.63 $ 93.62 $ 185.60 $ 415.55
.shopping $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.show $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.site $ 35.99 $ 43.14 $ 79.13 $ 151.11 $ 331.06
.ski $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.soccer $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.social $ 41.69 $ 52.90 $ 94.59 $ 177.97 $ 386.42
.software $ 43.97 $ 64.86 $ 108.83 $ 196.77 $ 416.62
.solutions $ 39.97 $ 79.94 $ 119.91 $ 199.85 $ 399.70
.soy $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.space $ 34.69 $ 38.20 $ 72.89 $ 142.27 $ 315.72
.srl $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.store $ 60.19 $ 70.63 $ 130.82 $ 251.20 $ 552.15
.stream $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.studio $ 49.99 $ 99.98 $ 149.97 $ 249.95 $ 499.90
.style $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.supplies $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.supply $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.support $ 33.97 $ 67.94 $ 101.91 $ 169.85 $ 339.70
.surf $ 36.29 $ 38.70 $ 74.99 $ 147.57 $ 329.02
.surgery $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.systems $ 38.75 $ 60.96 $ 99.71 $ 177.21 $ 370.96
.tattoo $ 43.49 $ 46.56 $ 90.05 $ 177.03 $ 394.48
.tax $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.taxi $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.team $ 62.79 $ 125.58 $ 188.37 $ 313.95 $ 627.90
.tech $ 70.09 $ 82.95 $ 153.04 $ 293.22 $ 643.67
.technology $ 33.79 $ 50.17 $ 83.96 $ 151.54 $ 320.49
.tel $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.tennis $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.theater $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.theatre $ 686.09 $ 1,372.18 $ 2,058.27 $ 3,430.45 $ 6,860.90
